MG RX8
Сейчас просматривают 12 человек
от 4 190 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 526 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 190 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый
Серый
Бежевый
Синий
Черный
Характеристики
220 Л.С.
2 Л
9.9 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Серый
Бежевый
Синий
Черный
от 4 190 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 526 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 190 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации MG RX8
Сравнить все комплектации
Grand Deluxe
4 190 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 526 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 190 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1995 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 220 | |
Длина, мм | 4923 | |
Ширина, мм | 1930 | |
Высота, мм | 1840 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
Объем топливного бака, л | 70 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2178 | |
Дорожный просвет, мм | 202 | |
Колесная база, мм | 2850 | |
Передняя колея колес, мм | 1570 | |
Задняя колея колес, мм | 1600 | |
Передняя подвеска | Независимая, на параллельных рычагах | |
Задняя подвеска | 5-рычажная, пружинная, с неразрезным мостом | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Black Edition
4 290 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 566 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 290 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1995 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 220 | |
Длина, мм | 4923 | |
Ширина, мм | 1930 | |
Высота, мм | 1840 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
Объем топливного бака, л | 70 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2178 | |
Дорожный просвет, мм | 202 | |
Колесная база, мм | 2850 | |
Передняя колея колес, мм | 1570 | |
Задняя колея колес, мм | 1600 | |
Передняя подвеска | Независимая, на параллельных рычагах | |
Задняя подвеска | 5-рычажная, пружинная, с неразрезным мостом | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в АЦ Автомаркет MG RX8
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям