Lada Xray
Сейчас просматривают 14 человек
от 1 106 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 326 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 106 900 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый "Ледниковый" (221)
Красный "Красный сплав" (136) - металлик
Серо-бежевый "Серый базальт" (242) - металлик
Светло-коричневый "Пума" (265) - металлик
Черный "Черная жемчужина" (676) - металлик
Светло-серый "Серое плато" (624) - металлик
Cеребристый темно-синий "Лазурно-синий" (498) - металлик
Характеристики
106 Л.С.
1.6 Л
7.2 Л
FWD
Бензин
Хэтчбек 5 дв.
Белый "Ледниковый" (221)
Красный "Красный сплав" (136) - металлик
Серо-бежевый "Серый базальт" (242) - металлик
Светло-коричневый "Пума" (265) - металлик
Черный "Черная жемчужина" (676) - металлик
Светло-серый "Серое плато" (624) - металлик
Cеребристый темно-синий "Лазурно-синий" (498) - металлик
от 1 106 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 326 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 106 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Lada Xray
Сравнить все комплектации
Standard
1 106 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 326 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 106 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 106 | |
Длина, мм | 4165 | |
Ширина, мм | 1764 | |
Высота, мм | 1570 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2592 | |
Передняя колея колес, мм | 1484 | |
Задняя колея колес, мм | 1524 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Classic Air conditioner
1 136 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 338 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 136 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 106 | |
Длина, мм | 4165 | |
Ширина, мм | 1764 | |
Высота, мм | 1570 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2592 | |
Передняя колея колес, мм | 1484 | |
Задняя колея колес, мм | 1524 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Comfort Light
1 161 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 349 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 161 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 106 | |
Длина, мм | 4165 | |
Ширина, мм | 1764 | |
Высота, мм | 1570 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2592 | |
Передняя колея колес, мм | 1484 | |
Задняя колея колес, мм | 1524 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Comfort
1 169 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 352 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 169 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 106 | |
Длина, мм | 4165 | |
Ширина, мм | 1764 | |
Высота, мм | 1570 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2592 | |
Передняя колея колес, мм | 1484 | |
Задняя колея колес, мм | 1524 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
#Club
1 194 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 363 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 194 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 106 | |
Длина, мм | 4165 | |
Ширина, мм | 1764 | |
Высота, мм | 1570 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2592 | |
Передняя колея колес, мм | 1484 | |
Задняя колея колес, мм | 1524 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
#CLUB EnjoY
1 223 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 375 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 223 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 106 | |
Длина, мм | 4165 | |
Ширина, мм | 1764 | |
Высота, мм | 1570 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2592 | |
Передняя колея колес, мм | 1484 | |
Задняя колея колес, мм | 1524 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Luxe
1 250 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 387 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 250 900 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 106 | |
Длина, мм | 4165 | |
Ширина, мм | 1764 | |
Высота, мм | 1570 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 176 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | |
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Колесная база, мм | 2592 | |
Передняя колея колес, мм | 1484 | |
Задняя колея колес, мм | 1524 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автомаркет Lada Xray
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям